余浩群 2006年进入亿博检测技术有限公司,担任高级技术顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13824328299(微信同号) 座机:0755-29451282 传真:0755-22639141
邮箱:ebo@ebotek.cn
地址:深圳市宝安新安六路勤业商务中心A栋一楼112-114
扫一扫加顾问微信
深圳亿博检测机构(EBOTEST)
0755-29451282
扫码咨询
无线电发射设备型号核准设备名录及设备检测数
      亿博第三方检测机构,具有第三方公正地位的独立检验机构, 已有超过十年的检测认证经验, 拥有资深的工程师队伍,专业的技术团队,服务热线:138-2432-8299
无线电发射设备型号核准设备名录及设备检测数量 | ||
设备名录 | 型号核准检测 数 量 (台) | 备 注 |
(一)公众移动通信设备 | ||
GSM移动电话机 | 5 | |
GSM固定电话机 | 5 | |
GSM模块 | 5 | |
GSM网卡 | 5 | |
GSM数据终端 | 5 | |
GSM车载数据终端 | 5 | |
GSM/蓝牙移动电话机 | 5 | |
GSM/蓝牙车载数据终端 | 5 | |
GSM/蓝牙数据终端 | 5 | |
GSM/WALN(WAPI)移动电话机 | 5 | |
GSM/WLAN数据终端 | 5 | |
GSM/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 5 | |
CDMA移动电话机 | 5 | |
CDMA固定电话机 | 5 | |
CDMA模块 | 5 | |
CDMA网卡 | 5 | |
CDMA数据终端 | 5 | |
CDMA车载数据终端 | 5 | |
GSM/CDMA移动电话机 | 5 | |
GSM/CDMA/蓝牙移动电话机 | 5 | |
GSM/CDMA数据终端 | 5 | |
GSM/CDMA/蓝牙车载数据终端 | 5 | |
GSM/CDMA/蓝牙数据终端 | 5 | |
cdma2000移动电话机 | 5 | |
cdma2000网卡 | 5 | |
cmda2000模块 | 5 | |
cdma2000数据终端 | 5 | |
cdma2000车载数据终端 | 5 | |
cdma2000/蓝牙移动电话机 | 5 | |
cdma2000/蓝牙数据终端 | 5 | |
cdma2000/蓝牙车载数据终端 | 5 | |
cdma2000/WLAN(WAPI)移动电话机 | 5 | |
cdma2000/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 5 | |
cdma2000/WLAN(WAPI)/蓝牙无线数据终端 | 5 | |
GSM/cdma2000移动电话机 | 5 | |
GSM/cdma2000车载数据终端 | 5 | |
GSM/cdma2000数据终端 | 5 | |
GSM/cdma2000模块 | 5 | |
GSM/cdma2000网卡 | 5 | |
GSM/cdma2000/蓝牙移动电话机 | 5 | |
GSM/cdma2000/蓝牙数据终端 | 5 | |
GSM/cdma2000/WALN(WAPI)移动电话机 | 5 | |
GSM/cdma2000/WLAN数据终端 | 5 | |
GSM/cdma2000/WLAN/蓝牙数据终端 | 5 | |
GSM/cdma2000/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 5 | |
GSM/cdma2000/WLAN(WAPI)/蓝牙无线数据终端 | 5 | |
WCDMA模块 | 5 | |
WCDMA网卡 | 5 | |
GSM/WCDMA移动电话机 | 5 | |
GSM/WCDMA数据终端 | 5 | |
GSM/WCDMA车载数据终端 | 5 | |
GSM/WCDMA模块 | 5 | |
GSM/WCDMA网卡 | 5 | |
GSM/WCDMA/蓝牙移动电话机 | 5 | |
GSM/WCDMA/蓝牙数据终端 | 5 | |
GSM/WCDMA/蓝牙车载数据终端 | 5 | |
GSM/WCDMA/WLAN(WAPI)移动电话机 | 5 | |
GSM/WCDMA/WLAN数据终端 | 5 | |
GSM/WCDMA/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 5 | |
GSM/WCDMA/WLAN(WAPI)/蓝牙无线数据终端 | 5 | |
GSM/WCDMA/WLAN(WAPI)/蓝牙数据终端 | 5 | |
GSM/WCDMA/WLAN/蓝牙数据终端 | 5 | |
GSM/WCDMA/cdma2000/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 5 | |
GSM/WCDMA/cdma2000/WLAN(WAPI)/蓝牙无线数据终端 | 5 | |
TD-SCDMA模块 | 5 | |
TD-SCDMA网卡 | 5 | |
TD-SCDMA固定电话机 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA移动电话机 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA网卡 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA模块 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA数据终端 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA车载数据终端 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA/蓝牙移动电话机 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA/数据终端 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA车载数据终端 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA/WLAN(WAPI)移动电话机 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA/WLAN数据终端 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA/WLAN(WAPI)/蓝牙无线数据终端 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA/WLAN(WAPI)/蓝牙数据终端 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA/WLAN/蓝牙数据终端 | 5 | |
GSM基站 | 3 | |
GSM基站放大器 | 2 | |
GSM直放机 | 2 | |
CDMA基站 | 3 | |
CDMA基站放大器 | 2 | |
CDMA直放机 | 2 | |
WCDMA基站 | 3 | |
WCDMA基站放大器 | 2 | |
WCDMA直放机 | 2 | |
cdma2000基站 | 3 | |
cdma2000基站放大器 | 2 | |
cdma2000直放机 | 2 | |
TD-SCDMA基站 | 3 | |
TD-SCDMA基站放大器 | 2 | |
TD-SCDMA直放机 | 2 | |
(二)无线接入设备 | ||
400MHz无线接入系统基站 | 3 | |
400MHz无线接入系统终端 | 3 | |
450MHz模拟无线接入系统终端站 | 3 | |
450MHz模拟无线接入系统中心站 | 3 | |
1400MHz无线接入系统基站 | 3 | |
1400MHz无线接入系统终端 | 3 | |
1800MHz无线接入系统基站 | 3 | |
1800MHz无线接入系统终端 | 3 | |
3.5GHz无线接入系统中心站 | 3 | |
3.5GHz无线接入系统终端站 | 3 | |
5.8GHz无线接入系统中心站 | 3 | |
5.8GHz无线接入系统终端站 | 3 | |
26GHz无线接入系统中心站 | 3 | |
26GHz无线接入系统终端站 | 3 | |
5.8/2.4GHz无线接入设备 | ||
2.4GHz无线局域网设备 | 3 | |
2.4GHz无线局域网卡 | 3 | |
2.4GHz扩频通信设备 | 3 | |
2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 3 | |
5.8GHz无线局域网设备 | 3 | |
5.8GHz无线局域网卡 | 3 | |
5.8GHz扩频通信设备 | 3 | |
5.8GHz点对点通信设备 | 3 | |
5.8GHz点对多点通信设备 | 3 | |
5.8GHz/2.4 GHz无线局域网设备 | 3 | |
5.8GHz/2.4 GHz无线局域网卡 | 3 | |
蓝牙设备 | 3 | |
5.8GHz/2.4 GHz无线局域网/蓝牙设备 | 3 | |
5.8/2.4GHZ扩频通信设备 | 3 | |
(三)专网设备 | ||
调频基站 | 3 | |
调频手持台 | 5 | |
调频车载台 | 3 | |
调频海岸电台 | 3 | |
调频船舶电台 | 3 | |
数字对讲机系统基站 | 3 | |
数字对讲机系统转发台 | 3 | |
数字对讲机系统手持台 | 5 | |
数字对讲机系统车载台 | 3 | |
数字对讲机系统海岸电台 | 3 | |
数字对讲机系统船舶电台 | 3 | |
短波单边带电台 | 3 | |
数传电台 | 3 | |
航空电台 | 3 | |
无中心系统手持台 | 5 | |
无中心系统车载台 | 5 | |
无中心系统转发台 | 5 | |
无中心系统监控台 | 5 | |
数字无中心系统手持台 | 3 | |
数字无中心系统车载台 | 5 | |
数字无中心系统转发台 | 5 | |
数字无中心系统监控台 | 5 | |
GSM-R铁路专用移动电话机 | 5 | |
GSM-R铁路专用车载移动电话机 | 5 | |
GSM-R铁路专用固定电话机 | 5 | |
GSM-R铁路专用终端 | 5 | |
模拟集群基站 | 3 | |
模拟集群手持台 | 5 | |
模拟集群车载台 | 5 | |
模拟集群数据终端 | 5 | |
数字集群iDEN基站 | 3 | |
数字集群iDEN手持台 | 5 | |
数字集群iDEN/蓝牙手持台 | 5 | |
数字集群iDEN车载台 | 5 | |
数字集群iDEN/蓝牙车载台 | 3 | |
数字集群iDEN直放机 | 3 | |
数字集群iDEN数据终端 | 5 | |
数字集群TETRA基站 | 3 | |
数字集群TETRA手持台 | 5 | |
数字集群TETRA/蓝牙手持台 | 5 | |
数字集群TETRA车载台 | 5 | |
数字集群TETRA/蓝牙车载台 | 3 | |
数字集群TETRA直放机 | 3 | |
数字集群TETRA数据终端 | 5 | |
数字集群GoTa基站 | 3 | |
数字集群GoTa手持台 | 5 | |
数字集群GoTa/蓝牙手持台 | 5 | |
数字集群GoTa车载台 | 5 | |
数字集群GoTa直放机 | 3 | |
数字集群GoTa数据终端 | 5 | |
数字集群GT800基站 | 3 | |
数字集群GT800手持台 | 5 | |
数字集群GT800/蓝牙手持台 | 5 | |
数字集群GT800车载台 | 5 | |
数字集群GT800直放机 | 3 | |
数字集群GT800数据终端 | 5 | |
1800MHz固定无线视频传输系统终端 | 3 | |
1800MHz固定无线视频传输系统基站 | 3 | |
专用移动无线视频传输系统便携台 | 3 | |
专用移动无线视频传输系统基台 | 3 | |
MMDS发射机 | 2 | |
数字微波通信机 | 2 | |
点对多点数字微波通信系统中心站 | 2 | |
点对多点数字微波通信系统终端站 | 2 | |
点对点数字微波通信系统中心站 | 2 | |
点对点数字微波通信系统终端站 | 2 | |
数字接力通信设备 | 2 | |
铁路车辆自动识别设备 | 2 | |
(四)卫星通信设备 | ||
卫星地球站射频单元 | 2 | |
卫星地球站射频单元(VSAT) | 2 | |
地球站射频单元(海事卫星) | 2 | |
卫星移动地球站 | 3 | |
卫星移动电话机(全球星系统) | 3 | |
卫星移动电话机(海事卫星系统) | 3 | |
卫星移动电话机(铱星系统/ GSM系统) | 5 | |
卫星移动电话机(海事卫星系统/GSM系统) | 5 | |
卫星移动数据终端 | 2 | |
海事卫星 | 2 | |
(五)广电设备 | ||
单声道调频广播发射机 | 1000W以上测试1台;1000W以下测试2台 | |
立体声调频广播发射机 | ||
中波调幅广播发射机 | ||
短波调幅广播发射机 | ||
模拟电视发射机 | ||
地面数字广播电视发射机 | ||
(六)雷达、导航、信标类设备 | ||
气象雷达 | 1000W以上测试1台;1000W以下测试2台 | |
C波段/S波段/X波段天气雷达/多普勒天气雷达 | ||
测风雷达 | ||
风廓线雷达 | ||
船用雷达 | ||
船用雷达 | ||
雷达应答器 | ||
二次监视雷达测试应答机 | ||
无线定位发射器 | ||
搜救雷达 | ||
航空雷达及导航设备 | ||
二次监视雷达 | ||
航路监视一次雷达 | ||
监视雷达 | ||
精密进近雷达 | ||
低空近距雷达 | ||
船舶船载自动识别系统(AIS)(船用船载接收应答器) | 2 | |
船舶基站自动识别系统(AIS)(船用基站接收应答器) | 2 | |
广播式自动相关监视(ADS-B)设备 | 2 | |
广播式自动相关监视(ADS-B)测试信标设备 | 2 | |
仪表着陆系统下滑信标 | 2 | |
仪表着陆系统航向信标 | 2 | |
甚高频(VHF)无线电全向信标 | 2 | |
超高频测距仪 | 2 | |
航路甚高频指点信标 | 2 | |
无方向性导航台 | 2 | |
应急无线电示位标 | 2 | |
救生无线电设备 | 2 | |
搜索救生用航空器应急定位信标 | 2 | |
无方向信标 | 2 | |
指点信标 | 2 | |
调幅导航电台 | 3 | |
(七)短距离微功率设备 | ||
通用微功率(短距离)无线电发射设备(A类) | 5 | |
通用微功率(短距离)无线电发射设备(B类) | 5 | |
通用微功率(短距离)无线电发射设备(C类) | 5 | |
通用微功率(短距离)无线电发射设备(D类) | 5 | |
通用微功率(短距离)无线电发射设备(E类) | 5 | |
通用微功率(短距离)无线电发射设备(G类) | 5 | |
2.4GHz微功率设备 | 3 | |
800/900MHz频段射频识别(RFID)设备 | 3 | |
无线传声器 | 5 | |
生物医学遥测设备 | 5 | |
工业用无线遥控设备 | 5 | |
无线数据传送设备 | 5 | |
防盗报警器和家用电器无线控制设备 | 5 | |
模型,玩具无线电遥控设备 | 5 | |
车辆测距雷达 | 2 | |
民用无线控制装置 | 5 | |
民用无线电计量仪表 | 5 | |
无线汽车防盗报警设备 | 5 | |
60GHz通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 2 | |
公众对讲机 | 5 | |
模拟无绳电话机(座机/手机) | 3 | |
2.4GHz无绳电话机(座机/手机) | 3 | |
超宽带(UWB)无线电发射设备 | 3 | |
(八)其他无线电设备 | ||
寻呼发射机 | 3 | |
双向寻呼发射机 | 3 | |
(九) 以上未含种类,可按上述类似设备参照拟定。 |
有产品办理检测认证或想了解更多详情资讯,请联系亿博检测中心!
亿博检测高级技术顾问certified engineer
相关文章
此文关键词:无线电发射设备,型号核准设备,设备检测数量