
余浩群 2006年进入亿博检测技术有限公司,担任高级技术顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13824328299(微信同号) 座机:0755-29451282 传真:0755-22639141
邮箱:ebo@ebotek.cn
地址:深圳市宝安新安六路勤业商务中心A栋一楼112-114
扫一扫加顾问微信
      亿博第三方检测机构,具有第三方公正地位的独立检验机构, 已有超过十年的检测认证经验, 拥有资深的工程师队伍,专业的技术团队,服务热线:138-2432-8299
Oeko-Tex Standard100 认证
Oeko-tex Standard 100即Oeko-TexStandard100认证。
产品级别 |
I 婴儿 |
II 直接接触皮肤 |
III 不直接接触皮肤 |
IV 家饰材料 |
---|---|---|---|---|
酸碱值1 | ||||
4.0 - 7.5 | 4.0 - 7.5 | 4.0 - 9.0 | 4.0 - 9.0 | |
甲醛 [mg/kg] | ||||
112 法 | n.d.2 | 75 | 300 | 300 |
可萃取的重金属 [mg/kg] | ||||
Sb (锑) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
As (砷) | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Pb (铅) | 0.2 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
Cd (镉) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Cr (铬) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.04 |
Cr(VI) 铬 (六价) | 检测限值以下5 | |||
Co (钴) | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Cu (铜) | 25.06 | 50.06 | 50.06 | 50.06 |
Ni (镍)7 | 1.08 | 4.09 | 4.09 | 4.09 |
Hg (汞) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
被消解样品中的重金属 [mg/kg]10 | ||||
Pb (铅) | 90.0 | 90.03 | 90.03 | 90.03 |
Cd (镉) | 50.0 | 100.03 | 100.03 | 100.03 |
杀虫剂 [mg/kg]11, 12 | ||||
总计12 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
氯化苯酚 [mg/kg]12 | ||||
Pentachlorphenol (PCP) 五氯苯酚 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tetrachlorphenol (TeCP), 总计 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
产品级别 |
I 婴儿 |
II 直接接触皮肤 |
III 不直接接触皮肤 |
IV 家饰材料 |
---|---|---|---|---|
邻苯二甲酸酯 [w-%]13 | ||||
DINP, DNOP, DEHP, DIDP, BBP, DBP, DIBP, DIHP, DHNUP, DHP, DMEP, DPP, 总计12 | 0.1 | |||
DEHP, BBP, DBP, DIBP, DIHP, DHNUP, DHP, DMEP, DPP, 合計12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
有机锡化合物 [mg/kg]12 | ||||
TBT 三丁基锡化合物 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
TPhT 三苯基锡化合物 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
DBT 二丁基锡化合物 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
DOT 二辛基锡化合物 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
其他残余化学物 | ||||
OPP 邻苯基苯酚 [mg/kg]12 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
芳香胺 [mg/kg]12, 14 | 没有5 | |||
PFOS 全氟辛烷磺酰基化合物 [μg/m2]12, 15 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PFOA 全氟辛酸 [mg/kg]12, 15 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 1.0 |
SCCP 短链氯化石蜡 [w-%]12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
TCEP 三(2-氯乙基)磷酸酯 [w-%]12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
DMFu [mg/kg]12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
染料 | ||||
可分解芳香胺类12 | 不得使用5 | |||
致癌物12 | 不得使用 | |||
致敏物12 | 不得使用5 | |||
其他12 | 不得使用5 | |||
氯化苯和氯化甲苯 [mg/kg]12 | ||||
总计 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
多环芳烃 [mg/kg]16 | ||||
苯并[a]芘14, 16 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
总计12 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
生物活性产品 | ||||
没有17 | ||||
阻燃产品 | ||||
总体 | 没有17 | |||
PBB, TRIS, TEPA, pentaBDE, octaBDE, DecaBDE, HBCDD , SCCP, TCEP12 | 不得使用 |
产品级别 |
I 婴儿 |
II 直接接触皮肤 |
III 不直接接触皮肤 |
IV 家饰材料 |
---|---|---|---|---|
残余溶剂 [w-%]18, 19 | ||||
NMP | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
DMAc | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
DMF | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
残余表面活性剂,润湿剂 [mg/kg] | ||||
OP, NP, 总计 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
OP, NP, OP(EO)1-2, NP(EO)1-9 总计 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
色牢度 (沾色) | ||||
耐水 | 3 | 3 | 3 | 3 |
耐酸性汗液 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 |
耐碱性汗液 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 |
耐干摩擦20, 21 | 4 | 4 | 4 | 4 |
耐唾液和汗液 | 牢固 | |||
可挥发物释放量 [mg/m3]22 | ||||
Formaldehyde 甲醛 [50-00-0] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Toluene 甲苯 [108-88-3] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Styrene 苯乙烯 [100-42-5] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Vinylcyclohexene 乙烯基环己烷 [100-40-3] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
4-Phenylcyclohexene 苯基环己烷 [4994-16-5] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Butadiene 丁二烯 [106-99-0] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Vinylchloride 氯乙烯 [75-01-4] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
芳香烃 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
有机挥发物 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
气味测定 | ||||
总体 | 无异味23 | |||
SNV 195 651 (经修正)22 | 3 | 3 | 3 | 3 |
禁用纤维 | ||||
石棉纤维 | 不得使用 |
名称 | CAS-Nr. |
---|---|
2,4,5-涕 | 93-76-5 |
2,4-滴 | 94-75-7 |
保棉磷/谷硫磷 | 86-50-0 |
益棉磷/乙基谷硫磷 | 2642-71-9 |
艾氏剂 | 309-00-2 |
乙基溴硫磷 | 4824-78-6 |
敌菌丹 | 2425-06-1 |
甲萘威 | 63-25-2 |
氯丹 | 57-74-9 |
克死蟎 | 6164-98-3 |
毒虫畏 | 470-90-6 |
香豆磷/蝇毒磷 | 56-72-4 |
氟氯氰菊酯 | 68359-37-5 |
λ-氯氟氰菊酯 | 91465-08-6 |
氯氰菊酯 | 52315-07-8 |
脱叶膦 | 78-48-8 |
溴氰菊酯 | 52918-63-5 |
米托坦 | 53-19-0, 72-54-8 |
滴滴伊 | 3424-82-6, 72-55-9 |
滴滴涕 | 50-29-3, 789-02-6 |
二嗪农 | 333-41-5 |
2,4-滴丙酸 | 120-36-2 |
白治磷 | 141-66-2 |
狄氏剂 | 60-57-1 |
樂果 | 60-51-5 |
地乐酚 | 88-85-7 |
α-硫丹 | 959-98-8 |
β-硫丹 | 33213-65-9 |
异狄氏剂 | 72-20-8 |
高效氰戊菊酯 | 66230-04-4 |
氰戊菊酯 | 51630-58-1 |
七氯 | 76-44-8 |
环氧七氯 | 1024-57-3 |
六氯代苯 | 118-74-1 |
α-六六六 | 319-84-6 |
β-六六六 | 319-85-7 |
δ-六六六 | 319-86-8 |
异艾氏剂 | 465-73-6 |
克来范 | 4234-79-1 |
十氯酮 | 143-50-0 |
林丹 | 58-89-9 |
馬拉硫磷 | 121-75-5 |
2-甲-4-氯(苯氧)乙酸 | 94-74-6 |
2-甲-4-氯(苯氧)丁酸 | 94-81-5 |
2-甲-4-氯(苯氧)丙酸 | 93-65-2 |
甲胺磷 | 10265-92-6 |
甲氧滴滴涕 | 72-43-5 |
灭蚁灵 | 2385-85-5 |
久效磷 | 6923-22-4 |
对硫磷 | 56-38-2 |
甲基对硫磷 | 298-00-0 |
乙滴涕 | 72-56-0 |
速灭磷/磷君 | 7786-34-7 |
烯虫磷/胺丙畏 | 31218-83-4 |
丙溴磷 | 41198-08-7 |
喹硫磷 | 13593-03-8 |
毒杀芬 | 8001-50-1 |
碳氯灵 | 297-78-9 |
毒杀芬 | 8001-35-2 |
氟乐灵 | 1582-09-8 |
名称 | CAS-Nr. |
---|---|
五氯苯酚 | 87-86-5 |
2,3,5,6-四氯苯酚 | 935-95-5 |
2,3,4,6-四氯苯酚 | 58-90-2 |
2,3,4,5-四氯苯酚 | 4901-51-3 |
名称 | CAS-Nr. | Acronym |
---|---|---|
邻苯二甲酸二异壬酯 | 28553-12-0, 68515-48-0 | DINP |
邻苯二甲酸二正辛酯 | 117-84-0 | DNOP |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 117-81-7 | DEHP |
邻苯二甲酸二异癸酯 | 26761-40-0, 68515-49-1 | DIDP |
邻苯二甲酸丁基苄基酯 | 85-68-7 | BBP |
邻苯二甲酸二丁酯 | 84-74-2 | DBP |
邻苯二甲酸二异丁酯 | 84-69-5 | DIBP |
Di-C6-8-branched alkyphthalates | 71888-89-6 | DIHP |
Di-C7-11-branched alkylphthalates | 68515-42-4 | DHNUP |
Di-n-hexylphthalate | 84-75-3 | DHP |
Di-(2-methoxyethyl)-phthalate | 117-82-8 | DMEP |
Di-pentylphthalate (n-, iso-, or mixed) | 131-18-0, 605-50-5, 776297-69-9 | DPP |
名称 | Acronym |
---|---|
三丁基錫 | TBT |
三苯基錫 | TPhT |
二丁基锡 | DBT |
二辛基锡 | DOT |
名称 | CAS-Nr. |
---|---|
MAK III, 第一类别 | |
4-氨基联苯 | 92-67-1 |
联苯胺;4,4`-二氨基联苯 | 92-87-5 |
4-氯-邻-氨基甲苯 | 95-69-2 |
2-萘胺 | 91-59-8 |
MAK III, 第二类别 | |
邻胺基偶氮甲苯 | 97-56-3 |
2-氨基-4-硝基甲苯 | 99-55-8 |
对-氯苯胺 | 106-47-8 |
2,4’-二氨基苯甲醚 | 615-05-4 |
4,4’-二氨基联苯甲烷 | 101-77-9 |
3,3’-二氯联苯氨 | 91-94-1 |
3,3’-二甲氧基联苯胺; 联大茴香胺 | 119-90-4 |
联邻甲苯胺 | 119-93-7 |
3,3’-二甲基-4,4’- 二氨基联苯甲烷 | 838-88-0 |
3-氨基对甲苯甲醚 | 120-71-8 |
4,4,-并甲基-二(2-氯苯胺) | 101-14-4 |
4,4'-二氨基二苯醚 | 101-80-4 |
4,4'-二氨基二苯硫醚 | 139-65-1 |
邻氨基甲苯 | 95-53-4 |
2,4-二氨基甲苯 | 95-80-7 |
2,4,5-三甲基苯胺 | 137-17-7 |
邻氨基苯甲醚 | 90-04-0 |
2,4-二甲基苯胺 | 95-68-1 |
2,6-二甲基苯胺 | 87-62-7 |
4-氨基偶氮苯 | 60-09-3 |
C.I. Generic Name | C.I. Structure number | CAS-Nr. |
---|---|---|
C.I. Acid Red 26 | C.I. 16 150 | 3761-53-3 |
C.I. Basic Red 9 | C.I. 42 500 | 569-61-9 |
C.I. Basic Violet 14 | C.I. 42 510 | 632-99-5 |
C.I. Direct Black 38 | C.I. 30 235 | 1937-37-7 |
C.I. Direct Blue 6 | C.I. 22 610 | 2602-46-2 |
C.I. Direct Red 28 | C.I. 22 120 | 573-58-0 |
C.I. Disperse Blue 1 | C.I. 64 500 | 2475-45-8 |
C.I. Disperse Orange 11 | C.I. 60 700 | 82-28-0 |
C.I. Disperse Yellow 3 | C.I. 11 855 | 2832-40-8 |
C.I. Generic Name | C.I. Structure number | CAS-Nr. |
---|---|---|
C.I. Disperse Blue 1 | C.I. 64 500 | 2475-45-8 |
C.I. Disperse Blue 3 | C.I. 61 505 | 2475-46-9 |
C.I. Disperse Blue 7 | C.I. 62 500 | 3179-90-6 |
C.I. Disperse Blue 26 | C.I. 63 305 | |
C.I. Disperse Blue 35 | 12222-75-2 | |
C.I. Disperse Blue 102 | 12222-97-8 | |
C.I. Disperse Blue 106 | 12223-01-7 | |
C.I. Disperse Blue 124 | 61951-51-7 | |
C.I. Disperse Brown 1 | 23355-64-8 | |
C.I. Disperse Orange 1 | C.I. 11 080 | 2581-69-3 |
C.I. Disperse Orange 3 | C.I. 11 005 | 730-40-5 |
C.I. Disperse Orange 37 | C.I. 11 132 | |
C.I. Disperse Orange 76 | C.I. 11 132 | |
C.I. Disperse Red 1 | C.I. 11 110 | 2872-52-8 |
C.I. Disperse Red 11 | C.I. 62 015 | 2872-48-2 |
C.I. Disperse Red 17 | C.I. 11 210 | 3179-89-3 |
C.I. Disperse Yellow 1 | C.I. 10 345 | 119-15-3 |
C.I. Disperse Yellow 3 | C.I. 11 855 | 2832-40-8 |
C.I. Disperse Yellow 9 | C.I. 10 375 | 6373-73-5 |
C.I. Disperse Yellow 39 | ||
C.I. Disperse Yellow 49 |
C.I. Generic Name | C.I. Structure number | CAS-Nr. |
---|---|---|
C.I. Disperse Orange 149 | 85136-74-9 | |
C.I. Disperse Yellow 23 | C.I. 26 070 | 6250-23-3 |
二氯苯 |
三氯苯 |
四氯苯 |
五氯苯 |
六氯苯 |
氯甲苯 |
二氯甲苯 |
三氯甲苯 |
四氯甲苯 |
五氯甲苯 |
名称 | CAS-Nr. |
---|---|
苊 | 83-32-9 |
苊烯 | 208-96-8 |
蒽 | 120-12-7 |
苯并[a]蒽 | 56-55-3 |
苯并[a]芘 | 50-32-8 |
苯并[b]熒蒽 | 205-99-2 |
Benzo[e]pyrene | 192-97-2 |
苯并[ghi] 苝(二萘嵌苯) | 191-24-2 |
苯并[j]荧蒽 | 205-82-3 |
苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 |
屈 | 218-01-9 |
Cyclopenta[c,d]pyrene | 27208-37-3 |
二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 |
Dibenzo[a,e]pyrene | 192-65-4 |
Dibenzo[a,h]pyrene | 189-64-0 |
Dibenzo[a,i]pyrene | 189-55-9 |
Dibenzo[a,l]pyrene | 191-30-0 |
荧蒽 | 206-44-0 |
芴 | 86-73-7 |
茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 |
1-Methylpyrene | 2381-21-7 |
萘 | 91-20-3 |
菲 | 85-01-8 |
芘 | 129-00-0 |
名称 | CAS-Nr. | Acronym |
---|---|---|
多溴联苯 | 59536-65-1 | PBB |
三(2,3-二溴丙基)磷酸酯 | 126-72-7 | TRIS |
三(吖丙啶基)氧化磷 | 545-55-1 | TEPA |
五溴二苯醚 | 32534-81-9 | penta BDE |
八溴二苯醚 | 32536-52-0 | octaBDE |
十溴二苯醚 | 1163-19-5 | decaBDE |
六溴环十二烷 | 25637-99-4 | HBCDD |
短链氯化石蜡(C10-C13) | 85535-84-8 | SCCP |
六溴环十二烷 | 115-96-8 | TCEP |
名称 | CAS-Nr. | Acronym |
---|---|---|
1-Methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | NMP |
N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 | DMAc |
Dimethylformamide | 68-12-2 | DMF |
名称 | CAS-Nr. | Acronym |
---|---|---|
Nonylphenol | various | NP |
Octylphenol | various | OP |
Octylphenolethoxylates | various | OP(EO) |
Nonylphenolethoxylates | various | NP(EO) |
名称 | CAS-Nr. | Acronym |
---|---|---|
邻苯基苯酚 | 90-43-7 | OPP |
全氟辛烷磺酰基化合物 | Various | PFOS |
全氟辛酸 | 335-95-5 | PFOA |
短链氯化石蜡 | 85535-84-5 | SCCP |
三(2-氯乙基)磷酸酯 | 115-96-8 | TCEP |
Dimethylfumarate | 624-49-7 | DMFu |
余浩群 2006年进入亿博检测技术有限公司,担任高级技术顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13824328299(微信同号) 座机:0755-29451282 传真:0755-22639141
邮箱:ebo@ebotek.cn
地址:深圳市宝安新安六路勤业商务中心A栋一楼112-114
扫一扫加顾问微信