余浩群 2006年进入亿博检测技术有限公司,担任高级技术顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13824328299(微信同号) 座机:0755-29451282 传真:0755-22639141
邮箱:ebo@ebotek.cn
地址:深圳市宝安新安六路勤业商务中心A栋一楼112-114
扫一扫加顾问微信
深圳亿博检测机构(EBOTEST)
0755-29451282
扫码咨询
德国GS多环芳烃(PAHs)要求更新,PAHs检测将调整
      亿博第三方检测机构,具有第三方公正地位的独立检验机构, 已有超过十年的检测认证经验, 拥有资深的工程师队伍,专业的技术团队,服务热线:138-2432-8299
近日,德国产品安全委员会(AfPS)发布了GS认证中PAHs评估测试新标准AfPS GS 2019:01 PAK,修订了PAHs的相关要求。
新标准将于2020年7月1日实施生效,旧版AfPS GS 2014:01 PAK将于2020年6月30日失效。
新标准主要有以下更新:
- PAHs列表由原18项调整为15项,删除了苊烯/ Acenaphthylene、苊/ Acenaphthene、芴/ Fluorene三项。
- 修改分类内容
标准 | 第一类 | 第二类 | 第三类 |
AfPS GS 2014:01 PAK | 意图放入口中的材料或2009/48/EC指令定义的玩具材料或3岁以下儿童使用的长时间接触皮肤(超过30秒)的产品材料。 | 未包含在类别1中和皮肤会长时间接触(超过30秒),或者和皮肤反复短时间接触的材料 | 未包含在类别1中和皮肤会长时间接触(超过30秒),或者和皮肤反复短时间接触的材料 |
2009/48/EC范围内的玩具 | 其他类产品 | 2009/48/EC 范围内的玩具 | 其他类产品 |
AfPS GS 2019:01 PAK | 放入口中的材料或和皮肤长时间接触的玩具材料(超过30秒)3岁以下儿童使用 | 未包含在类别1中和皮肤会长时间接触(超过30秒),或者和皮肤反复短时间接触的材料 | 未包含在类别1和2中,和皮肤短期接触(不超过30秒)的材料 |
儿童产品 | 其他类产品 | 儿童产品 | 其他类产品 |
2020年7月1日之前使用老标准签发的PAHs检测报告和GS证书保持有效。
新标准对PAHs的限制要求表(单位:mg/kg)
参数 | 类别 1 | 类别 2 | 类别 3 | ||
/ | 放入口中的材料,或和皮肤长时间接触的玩具材料(超过30秒)3岁以下儿童使用 | 未包含在类别1中和皮肤会长时间接触(超过30秒),或者和皮肤反复短时间接触的材料 | 未包含在类别1和2中,和皮肤短期接触(不超过30秒)的材料 | ||
/ | 儿童产品 | 其他类产品 | 儿童产品 | 其他类产品 | |
BENZO(a)PYRENE 苯并(a)芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
BENZO(e)PYRENE苯并(e)芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
mg/kg | |||||
BENZO(a)ANTHRACENE 苯并(a)蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
mg/kg | |||||
BENZO(b)FLUORANTHENE 苯并(b)荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
mg/kg | |||||
BENZO(j)FLUORANTHENE 苯并(j)荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
BENZO(k)FLUORANTHENE 苯并(k)荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
CHRYSENE 屈 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
mg/kg | |||||
DIBENZO(a,h)ANTHRACENE二苯并(a,h)蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
BENZO(g,h,i)PERYLENE 苯并(g,h,i)苝 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
INDENO(l,2,3-cd)PYRENE 茚苯(1,2,3-cd)芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
PHENANTHRENE菲, PYRENE芘, ANTHRACENE蒽, FLUORANTHENE荧蒽 | <1 | < 5 | < 10 | < 20 | < 50 |
sum | sum | sum | sum | sum | |
NAPHTHALENE萘 | < 1 | < 2 | < 10 | ||
mg/kg | |||||
15种 PAHs总量 | < 1 | < 5 | < 10 | < 20 | < 50 |
解决方案:亿博检测公司(Jeston)在国内外整合丰富的实验室资源,可帮助您符合广泛国际国内的产品质量要去和安全法规。并提供国际市场广泛认可的检测报告,亿博检测(Jeston)提供法规咨询、测试服务和检测计划指导,可帮助您的产品顺利进入相关目标市场。
有产品办理检测认证或想了解更多详情资讯,请联系亿博检测中心!
亿博检测高级技术顾问certified engineer
相关文章
此文关键词:寰峰浗,GS,澶氱幆,鑺崇儍,(,PAHs,),瑕佹眰,鏇存