余浩群 2006年进入亿博检测技术有限公司,担任高级技术顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13824328299(微信同号) 座机:0755-29451282 传真:0755-22639141
邮箱:ebo@ebotek.cn
地址:深圳市宝安新安六路勤业商务中心A栋一楼112-114
扫一扫加顾问微信
第三方检测机构
深圳亿博检测机构(EBOTEST)
0755-29451282
扫码咨询
2020年中国第三方检测机构名单
      亿博第三方检测机构,具有第三方公正地位的独立检验机构, 已有超过十年的检测认证经验, 拥有资深的工程师队伍,专业的技术团队,服务热线:138-2432-8299
2020年中国第三方检测机构名单:
排名 | 企业机构 | 主要检测业务 |
---|---|---|
1 | 亿博检测 | 综合 |
2 | 迪安诊断 | 医学诊断 |
3 | 金域医学 | 医学检验及病理诊断 |
4 | 广电计量 | 计量检测 |
5 | 华兴源创 | 工业自动测试设备与整线系统 |
6 | 国检集团 | 工程建材 |
7 | 苏交科 | 公路、铁路、航空等工程领域 |
8 | 华大基因 | 基因检测 |
9 | 艾迪康 | 医学检验 |
10 | 谱尼测试 | 综合 |
11 | 达安基因 | 医学临床检验 |
12 | 电科院 | 电力领域 |
13 | 建科股份 | 工程质量检测 |
14 | 安车检测 | 车况检测 |
15 | 艾德生物 | 肿瘤精准医疗诊断 |
16 | 中检集团 | 综合 |
17 | 中国力鸿 | 煤炭行业检测 |
18 | 鑫安利 | 公共卫生、职业卫生、环境检测 |
19 | 天溯计量 | 计量检测、校准检测 |
20 | 中广测 | 综合 |
21 | 勤邦生物 | 食品检测 |
22 | 斯坦德检测 | 轨道交通、汽车零部件 |
23 | 中一检测 | 职业卫生、环境、安全节能 |
24 | 倍通检测 | 新能源产品、电子产品、日用消费品 |
25 | 康达检测 | 水、空气、固废、土壤等环境检测 |
26 | 航天检测 | 工程安全与质量控制 |
27 | 恒力检测 | 电力行业安全工器具及电力设备检测 |
28 | 储融检测 | 电池检测 |
29 | 天纺标 | 纺织品检测 |
30 | 国联质检 | 油品、化工、食品、材料、水质 |
31 | 立讯检测 | 电磁兼容、新能源电池、汽车电子 |
32 | 瀚海检测 | 汽车、消费电子、建材及船舶材料 |
33 | 九通衢 | 桥梁、隧道检测 |
34 | 西拓电气 | 智能变电站在线监测系统集成领域 |
35 | 贝源检测 | 水质、大气、噪声、土壤、职业卫生 |
36 | 夏阳检测 | 机动车安全、排放检测、性能检测 |
37 | 天鉴检测 | 职业卫生和产品检测、环境检测 |
38 | 升拓检测 | 土木工程无损检测设备及系统 |
39 | 格林检测 | 环境检测、职业卫生检测等 |
40 | 中环检测 | 空气、水质、公共卫生、建筑材料 |
41 | 威凯检测 | 电器、汽车配件等工业消费品 |
42 | 中科检测 | 综合 |
43 | 科创质量 | 航天、汽车配件、轨道交通、能源化工 |
44 | 北测检测 | 综合 |
45 | 环测威检测 | 电子及电器产品安全、重金属 |
46 | 宇冠检测 | 电子电器、食品接触材料、汽车零部件 |
47 | 英格尔检测 | 综合 |
48 | 微谱技术 | 材料化学、化工领域配方分析检测 |
49 | 中检联检测 | 环境检测、食品检测、化妆品检测 |
50 | 正信检测 | 材料分析、仪器分析、性能检测 |
我司亿博检测是专业的第三方检测机构,进一步了解可详见文章:《第三方检测机构的意义是什么》
有产品办理检测认证或想了解更多详情资讯,请联系亿博检测中心!
亿博检测高级技术顾问certified engineer
相关文章
此文关键词:2020 年 中国 第三 方检测 机构 名单