余浩群 2006年进入亿博检测技术有限公司,担任高级技术顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13824328299(微信同号) 座机:0755-29451282 传真:0755-22639141
邮箱:ebo@ebotek.cn
地址:深圳市宝安新安六路勤业商务中心A栋一楼112-114
扫一扫加顾问微信
深圳亿博检测机构(EBOTEST)
0755-29451282
扫码咨询
玩具产品3C强制性认证检测收费标准
      亿博第三方检测机构,具有第三方公正地位的独立检验机构, 已有超过十年的检测认证经验, 拥有资深的工程师队伍,专业的技术团队,服务热线:138-2432-8299
依据《國家发展趋势改革创新委关于做好〈强制产品质量认证监测资费标准(实施)〉的通告》(发改价钱[2006]1979号)的规定,强制产品质量认证监测资费标准在实行全过程中,因为强制产品质量认证种类调节,其监测资费标准暂由国家认监委依照赔偿监测成本费的标准制订,并报发改委办理备案。
一部分玩具归属于在发改价钱[2006]1979号文公布后调节进到强制产品质量认证文件目录的商品。國家发展趋势改革创新委依照赔偿监测成本费的标准,依据公布的玩具商品的强制产品质量认证执行标准,在普遍征询各相关层面建议的基本上,明确提出了《玩具商品强制产品质量认证监测资费标准》
玩具产品强制性产品认证检测收费标准如下:
(一) 产品名称:儿童自行车
标准 GB 14746-2006
序号 | 检测项目 | 单位 |
收费标准 (元/单项) |
备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 锐利边缘(标准3.1.1条) | 台 | 48.00 | |
2 | 突出物(标准3.1.2条) | 台 | 40.00 | |
3 | 安全紧固件(标准3.1.3条) | 台 | 48.00 | |
4 | 制动系统(标准3.2.1条) | 台 | 8.00 | |
5 | 闸把的位置(标准3.2.2.1条) | 台 | 12.00 | |
6 | 闸把尺寸(标准3.2.2.2条) | 台 | 8.00 | |
7 | 线闸部件(标准3.2.2.3条) | 台 | 8.00 | |
8 | 闸皮和闸盒部件(标准3.2.2.4条) | 台 | 16.00 | |
9 | 车闸的调整(标准3.2.2.5条) | 台 | 16.00 | |
10 | 脚闸(标准3.2.3条) | 台 | 24.00 | |
11 | 手闸制动系统的强度(标准3.2.4.1条) | 台 | 20.00 | |
12 | 脚闸制动系统的强度(标准3.2.4.2条) | 台 | 24.00 | |
13 | 手闸性能试验(标准3.2.5.1条) | 台 | 20.00 | |
14 | 脚闸性能试验(标准3.2.5.2条) | 台 | 20.00 | |
15 | 把横管(标准3.3.1条) | 台 | 16.00 | |
16 | 把横管把套(标准3.3.2条) | 台 | 16.00 | |
17 | 把立管(标准3.3.3条) | 台 | 32.00 | |
18 | 车把稳定性(标准3.3.4条) | 台 | 32.00 | |
19 | 把立管永久变形量(标准3.3.5.1条) | 台 | 32.00 | |
20 | 把横管与把立管扭矩试验(标准3.3.5.2条) | 台 | 32.00 | |
21 | 把立管与前叉立管扭矩试验(标准3.3.5.3条) | 台 | 32.00 | |
22 | 冲击试验(重物落下(标准3.4.1条)) | 台 | 80.00 | |
23 | 冲击试验(车架/前叉组合件落下)(标准3.4.2条)) | 台 | 80.00 | |
24 | 前叉(标准3.5条)) | 台 | 8.00 | |
25 | 径向圆跳动量(标准3.6.1.2条) | 台 | 24.00 | |
26 | 轴向圆跳动量(标准3.6.1.3条) | 台 | 24.00 | |
27 | 间隙(标准3.6.2条) | 台 | 24.00 | |
28 | 静负荷(标准3.6.3条) | 台 | 80.00 | |
29 | 前轮夹持力(标准3.6.4.2条) | 台 | 32.00 | |
30 | 后轮夹持力(标准3.6.4.3条) | 台 | 32.00 | |
31 | 最大充气压力(标准3.7.1条) | 台 | 16.00 | |
32 | 充气轮胎和轮辋的配合(标准3.7.2条) | 台 | 24.00 | |
33 | 脚蹬的脚踩面安装质量(标准3.8.1.1条) | 台 | 16.00 | |
34 | 脚蹬的脚踩面要求(标准3.8.1.2条) | 台 | 8.00 | |
35 | 地面间隙(无弹簧避震)(标准3.8.2.1.1条) | 台 | 20.00 | |
36 | 地面间隙(有弹簧避震)(标准3.8.2.1.2条) | 台 | 20.00 | |
37 | 足尖间隙(标准3.8.2.2条) | 台 | 24.00 | |
38 | 脚蹬/曲柄组合件动态试验(标准3.8.3条) | 台 | 48.00 | |
39 | 限制尺寸(标准3.9.1条) | 台 | 10.00 | |
40 | 鞍管(标准3.9.2条) | 台 | 10.00 | |
41 | 鞍座调节夹(标准3.9.3条) | 台 | 32.00 | |
42 | 鞍座的强度(标准3.9.4条) | 台 | 48.00 | |
43 | 驱动系统静负荷试验(标准3.10条) | 台 | 96.00 | |
44 | 链罩(标准3.11条) | 台 | 32.00 | |
45 | 尺寸(标准3.12.1条) | 台 | 8.00 | |
46 | 垂直负荷试验(标准3.12.2条) | 台 | 36.00 | |
47 | 纵向负荷试验(标准3.12.3条) | 台 | 36.00 | |
48 | 说明书(标准3.13条) | 台 | 20.00 | |
49 | 标志(标准3.14条) | 台 | 10.00 | |
50 | 组装费(标准4章) | 台 | 50.00 |
说明:1、单一商品的检验费按具体产生的监测新项目开展测算。若相同汇报中必须商品填补差别检测时,应按具体产生的差别监测新项目测算花费。
(二) 产品名称:儿童三轮车
标准:GB 14747-2006
序号 | 检测项目 | 单位 |
收费标准 (元/单项) |
备注 |
1 | 特定元素的迁移(标准4.1.1条) | 台 |
200.00/ 每种材料 |
按实际材料种类收取 |
2 | 燃烧性能(标准4.1.2条) | 台 | 50.00 | |
3 | 机械强度(标准4.2条) | 台 | 100.00 | |
4 | 锐利尖端(标准4.3.2条) | 台 | 48.00 | |
5 | 锐利边缘(标准4.3.1条) | 台 | 48.00 | |
6 | 突出物(标准4.3.3条) | 台 | 40.00 | |
7 | 挤夹点(标准4.3.4条) | 台 | 48.00 | |
8 | 小零件(标准4.3.5条) | 台 | 48.00 | |
9 | 行驶稳定性(标准4.4.1条) | 台 | 90.00 | |
10 | 向前倾斜的稳定性(标准4.4.2.1条) | 台 | 36.00 | |
11 | 向后倾斜的稳定性(标准4.4.2.2条) | 台 | 36.00 | |
12 | 连接紧固件(标准4.5.1条) | 台 | 20.00 | |
13 | 防护罩帽(标准4.5.2条) | 台 | 40.00 | |
14 | 把立管插入深度标记(标准4.5.3.1条) | 台 | 10.00 | |
15 | 把立管的强度(标准4.5.3.2条) | 台 | 48.00 | |
16 | 把横管(标准4.5.3.3条) | 台 | 16.00 | |
17 | 把横管两端(标准4.5.3.4条) | 台 | 16.00 | |
18 | 把立管夹紧装置(标准 4.5.3.5条) | 台 | 48.00 | |
19 | 鞍管插入深度(标准4.5.4.1条) | 台 | 24.00 | |
20 | 鞍座调节夹紧装置(标准4.5.4.2条) | 台 | 72.00 | |
21 | 冲击强度(标准4.5.5条) | 台 | 60.00 | |
22 | 靠背结构牢固性(标准 4.5.6条) | 台 | 96.00 | |
23 | 辅助推杆强度(标准4.5.7条) | 台 | 80.00 | |
24 | 脚蹬结构(标准4.5.8.1条) | 台 | 24.00 | |
25 | 脚蹬离地高度(标准4.5.8.2条) | 台 | 20.00 | |
26 | 产品标识和使用说明(标准4.6条) | 台 | 30.00 | |
27 | 组装费(标准5章) | 台 | 30.00 |
(三)产品名称:儿童推车
标准:GB 14748-2006
序号 | 检测项目 | 单位 |
收费标准 (元/单项) |
备注 |
1 | 特定元素的迁移(标准4.1.2条) | 台 |
200.00/ 每种材料 |
按实际材料种类收取 |
2 | 金属表面(标准4.2条) | 台 | 8.00 | |
3 | 阻燃性能(标准4.3条) | 台 | 50.00 | |
4 | 外露的开口管子(标准4.4.1条) | 台 | 24.00 | |
5 | 危险夹缝(标准4.4.2.1条) | 台 | 80.00 | |
6 | 剪切和挤夹点(标准4.4.2.2条) | 台 | ||
7 | 边缘和尖端(标准4.4.3条) | 台 | 48.00 | |
8 | 小零件(标准4.4.4.1条) | 台 | 30.00 | |
9 | 可触及区域内的不可拆卸的零件(标准4.4.4.2条) | 台 | 30.00 | |
10 | 脱落零件(标准4.4.4.3条) | 台 | 48.00 | |
11 | 突出物(标准4.4.5条) | 台 | 40.00 | |
12 | 机械部件的连接(标准4.4.6.1条) | 台 | 96.00 | |
13 | 细绳、带子和其它狭窄的布条(标准4.4.6.2条) | 台 | 25.00 | |
14 | 卧兜的最小内部高度(标准4.5.1条) | 台 | 20.00 | |
15 | 座席座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度(标准4.5.2条) |
台 |
有产品办理检测认证或想了解更多详情资讯,请联系亿博检测中心!
亿博检测高级技术顾问certified engineer
相关文章
此文关键词:玩具产品3C认证,3C强制性认证, 3C认证收费标准